- Behagelig stille, lett og meget kraftig batteridrevet blåser for proffbrukere
- Passer spesielt til bruk i bykjerner og lydsensitive områder
- Maskinens spesielle konstruksjon og blåserørets vinkel gjør den skånsom for både håndledd og armer, selv når man benytter boost-funksjonen
- Håndledd og armer avlastes og du sparer på kreftene
- Blåserørets lengde justeres med et knappetrykk og tilpasses enkelt etter de arbeidsoppgaver man skal utføre
- Ved sammenhengende bruk over lengre tid anbefaler vi bruk av det spesialtilpassede bæresystemet Comfort (ekstra tilbehør)
- Blåseren festes enkelt i bæresystemet og man kan raskt bytte på å benytte blåseren som en håndholdt blåser eller å ha den hengende i bæresystemet
- Brukes med AP-batterier i AP-belteveske og tilkoblingsledning
- Leveres uten tilkoblingsledning, batteri og lader
- Ved lengre arbeidsøkter anbefales det ryggbårne AR 3000 L-batteriet
Brukerveiledning STIHL BGA 200
| Tekniske data | Verdi |
|---|---|
| Anbefalt batteri | AR 3.000 L |
| Batteri teknologi | Lithium-lon AP-system |
| Batteridriftstid med AR 2000 L min 1) | opptil 315 |
| Batteridriftstid med AR 3000 L min 1) | opptil 500 |
| Batteridriftstid med AP 100 min 1) | opptil 24 |
| Maks. luftgjennomstrømming m³/t 2) | 1.175 |
| Batteridriftstid med AP 200 min 1) | opptil 49 |
| Batteridriftstid med AP 300 min 1) | opptil 78 |
| Batteridriftstid med AP 300 S min | opptil 95 |
| Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | opptil 212 |
| Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | opptil 295 |
| Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | opptil 376 |
| Maks. luftgjennomstrømming m³/t 3) | 940 |
| Lydeffektnivå dB(A) 4) | 91 |
| Lydtrykknivå dB(A) 4) | 80 |
| Maks. lufthastighet med rundt munnstykke m/s | 84 |
| Nominell spenning V | 36 |
| Vibrasjonsverdi høyre m/s² 5) | 0,7 |































